| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

| LH标准系列参数表(1000T) Série LH de table de paramètres standard (1000 t) | |||
| 项目 ARTICLES | 单位 | Spécifications | |
| Force de serrage | KN | 10000 | 锁模部分 Unité de serrage |
| 锁模行程 Coup d'ouverture | mm | 880 | |
| Épaisseur de la matrice (Min - Max) | mm | 450~1150 | |
| 格林柱内距 Espace entre les barres de liaison | mm | 1030*1030 | |
| 顶出行程 Course d'éjecteur | mm | 200 | |
| 顶出力 Force d'éjection | KN | 500 | |
| 压射位置 Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0,-300 | 压射部分 Unité d'injection |
| 压射力(增压)Force d'injection(intensification) | KN | 882 | |
| 压射行程 Course d'injection | mm | 800 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢90----¢120 | |
| 射料量(铝) poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 17 | |
| 铸造压力(增压)Pression de coulée (intensification) | MPa | 138,6 --- 78 | |
| Batterie de cuisine (40Mpa) Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 2500 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 300 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 240 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 20 | |
| 最大工作压力 Pression de service maximale | MPa | 16 | 其他 Autres |
| 电机功率 Puissance du moteur | kW | 45 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 9,3*3,9*4 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 70 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 2000 | |












| LH标准系列参数表(1000T) Série LH de table de paramètres standard (1000 t) | |||
| 项目 ARTICLES | 单位 | Spécifications | |
| Force de serrage | KN | 10000 | 锁模部分 Unité de serrage |
| 锁模行程 Coup d'ouverture | mm | 880 | |
| Épaisseur de la matrice (Min - Max) | mm | 450~1150 | |
| 格林柱内距 Espace entre les barres de liaison | mm | 1030*1030 | |
| 顶出行程 Course d'éjecteur | mm | 200 | |
| 顶出力 Force d'éjection | KN | 500 | |
| 压射位置 Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0,-300 | 压射部分 Unité d'injection |
| 压射力(增压)Force d'injection(intensification) | KN | 882 | |
| 压射行程 Course d'injection | mm | 800 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢90----¢120 | |
| 射料量(铝) poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 17 | |
| 铸造压力(增压)Pression de coulée (intensification) | MPa | 138,6 --- 78 | |
| Batterie de cuisine (40Mpa) Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 2500 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 300 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 240 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 20 | |
| 最大工作压力 Pression de service maximale | MPa | 16 | 其他 Autres |
| 电机功率 Puissance du moteur | kW | 45 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 9,3*3,9*4 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 70 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 2000 | |










