| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

| LH标准系列参数表(160T) Série LH de table de paramètres standard (160 T) | |||
| 项目 ARTICLES | 单位 | Spécifications | |
| Force de serrage | KN | 1600 | 锁模部分 Unité de serrage |
| 锁模行程 Coup d'ouverture | mm | 380 | |
| Épaisseur de la matrice (Min - Max) | mm | 200~550 | |
| 格林柱内距 Espace entre les barres de liaison | mm | 440*440 | |
| 顶出行程 Course d'éjecteur | mm | 85 | |
| 顶出力 Force d'éjection | KN | 108 | |
| 压射位置 Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0,-140 | 压射部分 Unité d'injection |
| 压射力(增压)Force d'injection(intensification) | KN | 270 | |
| 压射行程 Course d'injection | mm | 340 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| 射料量(铝) poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 1.8 | |
| 铸造压力(增压)Pression de coulée (intensification) | MPa | 214/137/95 | |
| Batterie de cuisine (40Mpa) Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 400 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 110 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 110 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 10 | |
| 最大工作压力 Pression de service maximale | MPa | 14 | 其他 Autres |
| 电机功率 Puissance du moteur | kW | 11 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 5,5*1,5*2,35 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 6 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 520 | |











| LH标准系列参数表(160T) Série LH de table de paramètres standard (160 T) | |||
| 项目 ARTICLES | 单位 | Spécifications | |
| Force de serrage | KN | 1600 | 锁模部分 Unité de serrage |
| 锁模行程 Coup d'ouverture | mm | 380 | |
| Épaisseur de la matrice (Min - Max) | mm | 200~550 | |
| 格林柱内距 Espace entre les barres de liaison | mm | 440*440 | |
| 顶出行程 Course d'éjecteur | mm | 85 | |
| 顶出力 Force d'éjection | KN | 108 | |
| 压射位置 Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0,-140 | 压射部分 Unité d'injection |
| 压射力(增压)Force d'injection(intensification) | KN | 270 | |
| 压射行程 Course d'injection | mm | 340 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| 射料量(铝) poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 1.8 | |
| 铸造压力(增压)Pression de coulée (intensification) | MPa | 214/137/95 | |
| Batterie de cuisine (40Mpa) Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 400 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 110 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 110 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 10 | |
| 最大工作压力 Pression de service maximale | MPa | 14 | 其他 Autres |
| 电机功率 Puissance du moteur | kW | 11 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 5,5*1,5*2,35 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 6 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 520 | |









