| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série LH de table de paramètres standard (140 t) | |||
| ARTICLES | Unité | Spécification | |
| Force de serrage | KN | 1450 | Unité de serrage |
| Course d'ouverture | mm | 350 | |
| Épaisseur de matrice (Min--Max) | mm | 250-500 | |
| Espace entre les barres de liaison | mm | 420*420 | |
| Course d'éjecteur | mm | 85 | |
| Force d'éjection | KN | 108 | |
| Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0 ,-- 140 | Unité d'injection |
| Force d'injection (intensification) | KN | 220 | |
| Course d'injection | mm | 320 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| Poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 1.6 | |
| Pression de lancer (intensification) | MPa | 175/112/77 | |
| Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 362 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 110 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 110 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 10 | |
| Pression maximale de travail | MPa | 12 | Autres |
| Puissance du moteur | kW | 11 | |
| Dimensions (L*L*H) | m | 4,6*1,2*1,5 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 4.5 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 480 | |







Série LH de table de paramètres standard (140 t) | |||
| ARTICLES | Unité | Spécification | |
| Force de serrage | KN | 1450 | Unité de serrage |
| Course d'ouverture | mm | 350 | |
| Épaisseur de matrice (Min--Max) | mm | 250-500 | |
| Espace entre les barres de liaison | mm | 420*420 | |
| Course d'éjecteur | mm | 85 | |
| Force d'éjection | KN | 108 | |
| Position d'injection (0 comme centre) | mm | 0 ,-- 140 | Unité d'injection |
| Force d'injection (intensification) | KN | 220 | |
| Course d'injection | mm | 320 | |
| Diamètre du piston | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| Poids d'injection (aluminium) | Kilogrammes | 1.6 | |
| Pression de lancer (intensification) | MPa | 175/112/77 | |
| Max. zone de coulée (40Mpa) | CM2 | 362 | |
| Pénétration du piston d'injection | mm | 110 | |
| Diamètre de la bride de la chambre de pression | mm | 110 | |
| Hauteur de la bride de la chambre de pression | mm | 10 | |
| Pression maximale de travail | MPa | 12 | Autres |
| Puissance du moteur | kW | 11 | |
| Dimensions (L*L*H) | m | 4,6*1,2*1,5 | |
| Poids de référence de levage de la machine | T | 4.5 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 480 | |






