| État de disponibilité: | |
|---|---|


Caractéristiques du produit:
· Basse température d'échappement et faible vitesse du compresseur sans huile de type w
· Le système de contrôle parfait peut vraiment réaliser sans surveillance et assurer la continuité par tous les temps
travailler
· Réglage de la conversion de fréquence et surveillance à distance
· La connexion directe et le refroidissement par eau sont caractérisés par un faible bruit, de petites vibrations, une fiabilité élevée et un fonctionnement simple
· Divers indices de performance technique, tels que l'efficacité, la durée de vie et la consommation de carburant, ont atteint le niveau international
Modèle | Voiume Couler | Pression d'admission | Décharge pression | Refroidissement Méthode | Drving Puissance | Dimension globale | Poids |
| m3 / min | MPa | MPa | kw | mm x mm x mm | T | ||
| VW-2/30 | 2 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 30 kW | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| VW-2/35 | 2 | Pression atmosphérique | 3.5 | Eau froide | 30 kW | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| VW-2.5 / 30 | 2.5 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 30 kW | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/25 | 3 | Pression atmosphérique | 2.5 | Eau froide | 37 kW | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/30 | 3 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 37 kW | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/35 | 3 | Pression atmosphérique | 3.5 | Eau froide | 37 kW | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/40 | 3 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 37kw | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/60 | 3 | Pression atmosphérique | 6 | Eau froide | 45kw | 2350 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-4/30 | 4 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 45kw | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-4/40 | 4 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 55kw | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-4/60 | 4 | Pression atmosphérique | 6 | Eau froide | 55kw | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-5/30 | 5 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 55kw | 2750 × 2000 × 1700 | 3 |
| VW-5/40 | 5 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 65kw | 2750 × 2000 × 1700 | 3 |
| VW-6/30 | 6 | Pression atmosphérique | 6 | Eau froide | 75kw | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/35 | 6 | Pression atmosphérique | 3.5 | Eau froide | 75kw | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/40 | 6 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 75kw | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/50 | 6 | Pression atmosphérique | 5 | Eau froide | 90 kW | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-7/30 | 7 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 75 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-7/40 | 7 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 90 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-7.5 / 60 | 7.5 | Pression atmosphérique | 6 | Eau froide | 110 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/30 | 8 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 90 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/40 | 8 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 90 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/50 | 8 | Pression atmosphérique | 5 | Eau froide | 110 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/60 | 8 | Pression atmosphérique | 6 | Eau froide | 110 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/25 | 10 | Pression atmosphérique | 2.5 | Eau froide | 110 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/30 | 10 | Pression atmosphérique | 3 | Eau froide | 132 kW | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/40 | 10 | Pression atmosphérique | 4 | Eau froide | 132kw | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
